第21046325期开奖号码 (胜率52.63%)最高第亚名:73.68%
距21046326期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046325 | 4 ,9 ,2 ,1 ,6 ,3 ,10 ,8 ,7 ,5 , | 08:38:40 |
21046324 | 6 ,1 ,5 ,8 ,10 ,2 ,7 ,3 ,4 ,9 , | 08:33:40 |
21046323 | 6 ,8 ,2 ,1 ,4 ,9 ,10 ,3 ,7 ,5 , | 08:28:40 |
21046322 | 7 ,10 ,3 ,2 ,5 ,4 ,6 ,1 ,8 ,9 , | 08:23:40 |
21046321 | 9 ,7 ,2 ,3 ,5 ,8 ,10 ,1 ,6 ,4 , | 08:18:40 |
21046320 | 4 ,5 ,2 ,1 ,7 ,8 ,9 ,10 ,6 ,3 , | 08:13:40 |
21046319 | 9 ,8 ,10 ,7 ,3 ,5 ,6 ,2 ,1 ,4 , | 08:08:40 |
21046318 | 6 ,3 ,8 ,1 ,4 ,2 ,10 ,9 ,7 ,5 , | 08:03:40 |
21046317 | 9 ,5 ,8 ,6 ,7 ,4 ,3 ,10 ,2 ,1 , | 07:58:40 |
21046316 | 5 ,6 ,2 ,1 ,7 ,3 ,4 ,9 ,10 ,8 , | 07:53:40 |
21046315 | 4 ,9 ,7 ,1 ,5 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 , | 07:48:40 |
21046314 | 1 ,4 ,5 ,2 ,6 ,10 ,7 ,8 ,3 ,9 , | 07:43:40 |
21046313 | 1 ,4 ,6 ,8 ,3 ,7 ,2 ,9 ,5 ,10 , | 07:38:40 |
21046312 | 5 ,2 ,10 ,6 ,7 ,9 ,4 ,1 ,3 ,8 , | 07:33:40 |
21046311 | 9 ,5 ,4 ,1 ,10 ,3 ,6 ,7 ,8 ,2 , | 07:28:40 |
21046310 | 5 ,2 ,9 ,6 ,7 ,4 ,3 ,1 ,8 ,10 , | 07:23:40 |
21046309 | 10 ,4 ,1 ,5 ,8 ,6 ,7 ,3 ,2 ,9 , | 07:18:40 |
21046308 | 2 ,1 ,8 ,3 ,5 ,4 ,6 ,9 ,10 ,7 , | 07:13:40 |
21046307 | 3 ,2 ,4 ,5 ,8 ,7 ,6 ,10 ,1 ,9 , | 07:08:40 |
21046306 | 1 ,10 ,7 ,2 ,8 ,6 ,4 ,3 ,9 ,5 , | 07:03:40 |
全局最高胜率:感革 冠位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046325 | 遗绩 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
21046325 | 軏輗 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
21046325 | 遗绩 | 第八名 | 1,2,3,4,7,9 |
21046325 | 軏輗 | 第八名 | 1,3,4,5,7,9 |
21046325 | 兜搅 | 第八名 | 2,3,4,7,8,10 |
21046325 | 遗绩 | 第七名 | 3,4,6,7,8,9 |
21046325 | 感革 | 第七名 | 1,2,3,5,6,8 |
21046325 | 兜搅 | 第七名 | 1,4,6,7,8,10 |
21046325 | 遗绩 | 第六名 | 1,2,4,7,8,10 |
21046325 | 感革 | 第六名 | 1,2,3,5,8,10 |
21046325 | 軏輗 | 第六名 | 2,3,4,7,9,10 |
21046325 | 兜搅 | 第六名 | 1,3,4,5,8,10 |
21046325 | 軏輗 | 第五名 | 1,3,5,6,8,10 |
21046325 | 遗绩 | 第四名 | 1,2,3,6,9,10 |
21046325 | 感革 | 第四名 | 1,3,6,7,8,10 |
21046325 | 軏輗 | 第四名 | 2,4,6,7,9,10 |
21046325 | 兜搅 | 第四名 | 2,4,6,8,9,10 |
21046325 | 遗绩 | 季军 | 1,3,6,7,8,10 |
21046325 | 感革 | 季军 | 1,2,4,5,9,10 |
21046325 | 兜搅 | 季军 | 1,3,4,5,7,9 |