第20977616期开奖号码 (胜率52.63%)最高第八名:78.95%
距20977617期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20977616 | 9 ,8 ,4 ,3 ,2 ,5 ,7 ,10 ,6 ,1 , | 18:53:40 |
20977615 | 8 ,3 ,2 ,6 ,4 ,5 ,9 ,10 ,7 ,1 , | 18:48:40 |
20977614 | 4 ,1 ,2 ,7 ,6 ,10 ,8 ,5 ,9 ,3 , | 18:43:40 |
20977613 | 10 ,3 ,7 ,9 ,2 ,8 ,4 ,1 ,6 ,5 , | 18:38:40 |
20977612 | 5 ,6 ,4 ,1 ,9 ,10 ,2 ,8 ,7 ,3 , | 18:33:40 |
20977611 | 10 ,7 ,2 ,4 ,1 ,9 ,6 ,5 ,8 ,3 , | 18:28:40 |
20977610 | 3 ,10 ,2 ,1 ,7 ,6 ,5 ,8 ,4 ,9 , | 18:23:40 |
20977609 | 9 ,7 ,4 ,5 ,6 ,3 ,8 ,10 ,2 ,1 , | 18:18:40 |
20977608 | 8 ,6 ,2 ,7 ,5 ,4 ,1 ,10 ,3 ,9 , | 18:13:40 |
20977607 | 5 ,6 ,2 ,9 ,10 ,3 ,1 ,8 ,7 ,4 , | 18:08:40 |
20977606 | 5 ,1 ,3 ,2 ,9 ,6 ,8 ,10 ,7 ,4 , | 18:03:40 |
20977605 | 8 ,2 ,5 ,10 ,9 ,1 ,6 ,4 ,3 ,7 , | 17:58:40 |
20977604 | 3 ,9 ,4 ,8 ,10 ,7 ,6 ,1 ,5 ,2 , | 17:53:40 |
20977603 | 4 ,1 ,8 ,7 ,10 ,5 ,6 ,9 ,2 ,3 , | 17:48:40 |
20977602 | 9 ,2 ,4 ,6 ,8 ,1 ,5 ,10 ,3 ,7 , | 17:43:40 |
20977601 | 7 ,2 ,10 ,3 ,8 ,4 ,1 ,5 ,9 ,6 , | 17:38:40 |
20977600 | 5 ,6 ,1 ,2 ,10 ,4 ,8 ,7 ,9 ,3 , | 17:33:40 |
20977599 | 5 ,6 ,3 ,1 ,2 ,7 ,9 ,8 ,4 ,10 , | 17:28:40 |
20977598 | 7 ,6 ,5 ,8 ,1 ,9 ,3 ,2 ,10 ,4 , | 17:23:40 |
20977597 | 1 ,3 ,10 ,7 ,8 ,2 ,9 ,4 ,5 ,6 , | 17:18:40 |
全局最高胜率:遗绩 九位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20977616 | 遗绩 | 第九名 | 1,2,3,4,5,8 |
20977616 | 感革 | 第九名 | 1,2,4,6,8,10 |
20977616 | 軏輗 | 第九名 | 1,2,3,5,9,10 |
20977616 | 兜搅 | 第九名 | 1,3,4,5,7,10 |
20977616 | 遗绩 | 第八名 | 1,2,3,4,5,6 |
20977616 | 感革 | 第八名 | 1,4,5,6,8,9 |
20977616 | 軏輗 | 第八名 | 1,4,5,6,7,8 |
20977616 | 兜搅 | 第七名 | 2,5,6,8,9,10 |
20977616 | 感革 | 第六名 | 3,4,6,7,8,10 |
20977616 | 軏輗 | 第六名 | 3,5,7,8,9,10 |
20977616 | 遗绩 | 第五名 | 2,5,6,7,8,10 |
20977616 | 感革 | 第五名 | 3,4,5,6,7,8 |
20977616 | 軏輗 | 第五名 | 1,2,3,5,7,10 |
20977616 | 遗绩 | 第四名 | 2,3,4,5,7,10 |
20977616 | 感革 | 第四名 | 2,6,7,8,9,10 |
20977616 | 軏輗 | 第四名 | 2,3,4,5,9,10 |
20977616 | 遗绩 | 季军 | 2,3,4,5,6,7 |
20977616 | 軏輗 | 季军 | 1,2,3,5,6,9 |
20977616 | 兜搅 | 季军 | 2,3,6,7,8,10 |
20977616 | 兜搅 | 亚军 | 1,2,4,5,6,7 |