21013912期开奖号码 (胜率52.63%)最高第八名:68.42%

85910631742

距21013913期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21013912 8 ,5 ,9 ,10 ,6 ,3 ,1 ,7 ,4 ,2 , 19:33:40
21013911 3 ,7 ,10 ,6 ,8 ,5 ,1 ,9 ,4 ,2 , 19:28:40
21013910 6 ,5 ,2 ,9 ,10 ,7 ,4 ,1 ,3 ,8 , 19:23:40
21013909 5 ,9 ,4 ,6 ,8 ,7 ,10 ,3 ,2 ,1 , 19:18:40
21013908 9 ,4 ,6 ,1 ,3 ,10 ,8 ,5 ,7 ,2 , 19:13:40
21013907 7 ,10 ,3 ,4 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 ,1 , 19:08:40
21013906 6 ,2 ,10 ,5 ,1 ,8 ,3 ,9 ,7 ,4 , 19:03:40
21013905 6 ,1 ,9 ,10 ,8 ,3 ,5 ,2 ,4 ,7 , 18:58:40
21013904 7 ,8 ,5 ,1 ,9 ,6 ,2 ,4 ,10 ,3 , 18:53:40
21013903 6 ,3 ,4 ,10 ,8 ,5 ,1 ,2 ,7 ,9 , 18:48:40
21013902 1 ,3 ,2 ,7 ,10 ,4 ,9 ,8 ,6 ,5 , 18:43:40
21013901 6 ,4 ,2 ,8 ,3 ,10 ,1 ,9 ,5 ,7 , 18:38:40
21013900 9 ,3 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,6 ,10 ,1 , 18:33:40
21013899 6 ,7 ,2 ,5 ,9 ,8 ,10 ,1 ,4 ,3 , 18:28:40
21013898 10 ,7 ,9 ,1 ,6 ,4 ,2 ,3 ,5 ,8 , 18:23:40
21013897 5 ,8 ,6 ,9 ,2 ,3 ,4 ,7 ,10 ,1 , 18:18:40
21013896 7 ,10 ,5 ,8 ,9 ,6 ,2 ,1 ,3 ,4 , 18:13:40
21013895 2 ,7 ,4 ,10 ,1 ,9 ,6 ,3 ,8 ,5 , 18:08:40
21013894 8 ,2 ,3 ,5 ,7 ,4 ,6 ,10 ,1 ,9 , 18:03:40
21013893 2 ,9 ,5 ,10 ,4 ,6 ,3 ,7 ,8 ,1 , 17:58:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:感革 六位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21013912 遗绩 第九名 1,2,3,6,9,10
21013912 感革 第九名 2,3,5,7,9,10
21013912 軏輗 第九名 1,2,3,4,5,7
21013912 兜搅 第九名 1,2,4,5,8,9
21013912 遗绩 第八名 2,3,4,5,7,10
21013912 感革 第八名 2,4,6,7,9,10
21013912 兜搅 第八名 2,3,4,5,8,9
21013912 兜搅 第七名 1,3,4,5,7,9
21013912 遗绩 第六名 1,2,4,5,8,10
21013912 感革 第六名 1,3,4,7,8,9
21013912 兜搅 第六名 1,2,3,5,9,10
21013912 遗绩 第五名 1,3,5,6,8,10
21013912 感革 第五名 2,3,4,5,6,8
21013912 兜搅 第五名 2,3,4,6,9,10
21013912 遗绩 第四名 1,2,4,6,7,8
21013912 軏輗 第四名 1,2,5,6,7,9
21013912 遗绩 季军 5,6,7,8,9,10
21013912 兜搅 季军 3,5,6,7,8,10
21013912 遗绩 亚军 1,2,3,4,6,9
21013912 兜搅 亚军 1,4,5,7,9,10